名前: | 口紅の管のステッカーの分類機械 | 容量: | 2400-4800 BPH |
---|---|---|---|
分類の正確さ: | ±1mmのまわり | 機械サイズ: | 2000年(L)*1300 (W)*1600 (H) mm |
保証: | 1年 | 自動等級: | 自動分類 |
重量: | 160kgについて | タイプ: | 口紅の管の上か下のステッカーの分類機械 |
電圧: | 220V、50/60HZ | 適用: | 飲料、医学、化学の、化粧品等… |
ハイライト: | SSの自動丸ビン分類機械,SSの口紅の底ステッカーの分類機械,160kg自動丸ビン分類機械 |
口紅の管の上または最下のステッカーの分類機械および小さい丸ビン分類機械
分類の適用
分類機械特徴
ワークフロー:
選択は分類機械のために作用する
変数:
速度 | 2400-4800 bph (プロダクト サイズと関連している) |
分類の正確さ | +/- 1mm |
適当なプロダクト | 9mm≤D≤25mm、Height≤150mm (カスタマイズ可能) |
適当なラベル | 付着力のステッカー/不透明または透明 10mmは |
電源 | 220V 50/60hz 1kw |
適用 |
分類する円形か円柱びん管の分類 |
空輸補給 | (コード プリンターと) 0.6MPa |
特徴 | PLCのタッチ画面、光電センサー |
サンプル表示: