標識の管理: | 自動制御 | 標識の種類: | 包装,前と後ろ,上と下 |
---|---|---|---|
ラベルの長さ: | 10mm<L<230mm; より大きなラベルのためのマシンをカスタマイズ | ラベルの幅: | 10mm<W<130mm; より大きなラベルのためのマシンをカスタマイズ |
製品名: | 自動分類機械 | 標識の正確性: | +-1mm |
標識の維持: | 容易な維持 | ラベル付け材料: | ペーパー、プラスチック、金属 |
ハイライト: | 様々なラベル ボトルネックラベル付け機,自動ボトルネックラベル付け機,精密ボトルネックラベル付け機械 |
ソース ガラスのボトル ネックとサイド スチッカーラベル付け機 ボトルラベル付け機
ラベル付けの申請
ラベル付け機械の特徴
レーベル装置のオプション機能
テクニカルパラメータ
スピード | 1500~3000bph (製品のサイズによって) |
標識の正確性 | +/- 1mm |
適用される製品 | 20mm |
適用されるラベル | 10mm |
電源 | 220V 50hz 2kw |
適用する | 瓶の側と首にラベルを貼る |
空気供給 | 0.6MPa (コードプリンタがあれば) |
特徴 | PLC,タッチスクリーン,高速 |
瓶のラベル付け機械は,スムーズな操作と保守を保証するための包括的な技術サポートとサービスが付属しています:
- 設置・設置ガイド
- ユーザーマニュアルとドキュメント
- 遠隔技術支援
- 現地での技術支援と訓練
- 部品と部品の交換
- 予防的なメンテナンスと校正サービス
- 修理及び保証サービス
経験豊富な技術者のチームが,技術的な問題や質問に役立つことができます.サポートのために私たちと連絡することを躊躇しないでください.
商品のパッケージ:
輸送: